• On sale!
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery
SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery

SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery

Last items in stock
KES305,000.00
Tax included

⚡ 5kW + 10.24kWh. One Box. 10ms UPS. All-in-One.

5kW inverter, 10.24kWh LFP, 6000+ cycles, 10ms UPS, selectable priority — one box.

 ⚡ 5kW / 10kW peak   🔋 10.24kWh LFP   ⏱ 10ms UPS   🔄 6000+ Cycles 

10.24kWh
Built-in LFP
5kW
10kW Peak
10ms
UPS Transfer
6000+
Cycles

🔋 10.24kWh — Double the RPS 5+5
2× the RPS 5+5 in one box. KES 120K more for double the battery — vs buying 5+5 + a separate 5kWh.
⏱ 10ms UPS — No Flicker
10ms transfer — computers, TVs & equipment run through cuts. No flicker.
☀️ Selectable Priority + >94% Efficiency
Solar-, battery- or mains-first. MPPT 120–430V, 80A PV, >94% efficiency.
📦 All-in-One — No Separate Battery
Inverter, 10.24kWh LFP & MPPT in one unit. Stackable, Wi-Fi + LCD. No wiring.

📦 In the Box:   RPS 5+10 All-in-One ESS  ▸  Manual  |  1-yr warranty • Entry option: RPS 5+5 = KES 195K
Variants

Description

SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery

SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery

SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery

SVC Stacked All-in-One ESS RPS 5+10 | 5kW Inverter + 10.24kWh Lithium Battery

Product Details

Battery Capacity
10.24kWh
Battery Lifecycles
6000+
AC Outlets
5000w
Surge Power
10000w
Solar Charge Input
5500kW
Weight
118kgs
Dimensions
567mm * 1200mm * 303mm
General
Please see Datasheet Attached Below
PV Array MPPT Voltage Range (Typ.)
120 - 430v
SCV5KW-10KWH
1 Item
SCV5KW-10KWH

Attachments

Reviews (0)

No reviews
Comments (0)
No customer reviews for the moment.

6 other products in the same category:

Product added to wishlist
Product added to compare.

This website uses cookies to improve your browsing experience.